Cechy naszych ogrzewanych rękawic
W naszej kolekcji znajdziesz różne rodzaje rękawic ogrzewanych. Aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru, poniżej przedstawiamy cechy według typów.
MAKSYMALNA TEMPERATURA | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° | 65 C° |
MAX ACCUDUUR | 7,5 godzin | 8 godzin | 6 godzin | 8 godzin | 9 godzin | 8 godzin | 8 godzin | 7,5 godzin | 6 godzin |
OGRZEWANIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DZIAŁALNOŚĆ | narty, skuter, rower | bieganie, turystyka, jazda na rowerze, jazda konna | bieganie, kolarstwo górskie, golf, sporty wodne | narty, rower, skuter | narty, rower, skuter | motorsport | wędkarstwo, myślistwo, narciarstwo, jazda na rowerze | narciarstwo, kolarstwo | jako podłokietnik we wszystkich działaniach |
EKSTREMALNE ZIMNO (-15 C°) | ✓ | ✓ | nie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | nie |
EKRAN DOTYKOWY OPUSZKA PALCA | ✓ | ✓ | ✓ | nie | ✓ | nie | nie | nie | ✓ |
RÓWNIEŻ POD RĘKAWICZKAMI | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ✓ |
GWARANCJA 12 MIESIĘCY* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*Baterie objęte są 6-miesięczną gwarancją.